Última Atualização: 18/05/2023
Valor: 88 R$
Cotações mercado regional / RS
Soja – Bolsa de Chicago – Julho/23
| Stock | Symbol | Price | Chart (24H) |
|---|---|---|---|
USD/BRL BRL=X | BRL=X | R$5.44 | |
EUR/BRL EURBRL=X | EURBRL=X | R$6.09 | |
PETROBRAS PN N2 PETR4.SA | PETR4.SA | R$53.02 | |
MAGAZ LUIZA ON NM MGLU3.SA | MGLU3.SA | R$5.23 | |
Alphabet Inc. GOOGL | GOOGL | $318.12 | |
Microsoft Corporation MSFT | MSFT | $530.58 | |
Soybean Futures,Nov-2026 ZS=F | ZS=F | R$1,249.50 | |
Rough Rice Futures,Nov-2026 ZR=F | ZR=F | $17.78 | |
Bitcoin USD BTC-USD | BTC-USD | $80,109.54 | |
Ethereum USD ETH-USD | ETH-USD | $2,320.34 |

