Última Atualização: 18/05/2023
Valor: 88 R$
Cotações mercado regional / RS
Soja – Bolsa de Chicago – Julho/23
| Stock | Symbol | Price | Chart (24H) |
|---|---|---|---|
USD/BRL BRL=X | BRL=X | R$5.10 | |
EUR/BRL EURBRL=X | EURBRL=X | R$5.91 | |
PETROBRAS PN ATZ N2 PETR4.SA | PETR4.SA | R$49.12 | |
MAGAZ LUIZA ON NM MGLU3.SA | MGLU3.SA | R$5.94 | |
Alphabet Inc. GOOGL | GOOGL | $332.60 | |
Microsoft Corporation MSFT | MSFT | $492.44 | |
Soybean Futures,May-2026 ZS=F | ZS=F | R$1,317.75 | |
Rough Rice Futures,May-2026 ZR=F | ZR=F | $16.02 | |
Bitcoin USD BTC-USD | BTC-USD | $77,314.49 | |
Ethereum USD ETH-USD | ETH-USD | $2,475.03 |

