Última Atualização: 18/05/2023
Valor: 88 R$
Cotações mercado regional / RS
Soja – Bolsa de Chicago – Julho/23
| Stock | Symbol | Price | Chart (24H) |
|---|---|---|---|
USD/BRL BRL=X | BRL=X | R$5.06 | |
EUR/BRL EURBRL=X | EURBRL=X | R$5.85 | |
PETROBRAS PN ATZ N2 PETR4.SA | PETR4.SA | R$41.18 | |
MAGAZ LUIZA ON NM MGLU3.SA | MGLU3.SA | R$5.22 | |
Alphabet Inc. GOOGL | GOOGL | $359.68 | |
Microsoft Corporation MSFT | MSFT | $390.74 | |
Soybean Futures,May-2026 ZS=F | ZS=F | R$1,113.25 | |
Rough Rice Futures,May-2026 ZR=F | ZR=F | $12.06 | |
Bitcoin USD BTC-USD | BTC-USD | $63,521.99 | |
Ethereum USD ETH-USD | ETH-USD | $1,665.51 |

