Última Atualização: 18/05/2023
Valor: 88 R$
Cotações mercado regional / RS
Soja – Bolsa de Chicago – Julho/23
| Stock | Symbol | Price | Chart (24H) |
|---|---|---|---|
USD/BRL BRL=X | BRL=X | R$5.12 | |
EUR/BRL EURBRL=X | EURBRL=X | R$5.82 | |
PETROBRAS PN ATZ N2 PETR4.SA | PETR4.SA | R$41.01 | |
MAGAZ LUIZA ON NM MGLU3.SA | MGLU3.SA | R$4.83 | |
Alphabet Inc. GOOGL | GOOGL | $326.56 | |
Microsoft Corporation MSFT | MSFT | $389.10 | |
Soybean Futures,May-2026 ZS=F | ZS=F | R$1,212.00 | |
Rough Rice Futures,May-2026 ZR=F | ZR=F | $13.73 | |
Bitcoin USD BTC-USD | BTC-USD | $63,487.32 | |
Ethereum USD ETH-USD | ETH-USD | $1,886.21 |

