Última Atualização: 18/05/2023
Valor: 88 R$
Cotações mercado regional / RS
Soja – Bolsa de Chicago – Julho/23
| Stock | Symbol | Price | Chart (24H) |
|---|---|---|---|
USD/BRL BRL=X | BRL=X | R$5.24 | |
EUR/BRL EURBRL=X | EURBRL=X | R$6.01 | |
PETROBRAS PN N2 PETR4.SA | PETR4.SA | R$47.00 | |
MAGAZ LUIZA ON NM MGLU3.SA | MGLU3.SA | R$8.85 | |
Alphabet Inc. GOOGL | GOOGL | $307.69 | |
Microsoft Corporation MSFT | MSFT | $391.79 | |
Soybean Futures,Jan-2026 ZS=F | ZS=F | R$1,166.25 | |
Rough Rice Futures,Jan-2026 ZR=F | ZR=F | $11.33 | |
Bitcoin USD BTC-USD | BTC-USD | $70,043.20 | |
Ethereum USD ETH-USD | ETH-USD | $2,167.52 |

