Última Atualização: 18/05/2023
Valor: 88 R$
Cotações mercado regional / RS
Soja – Bolsa de Chicago – Julho/23
| Stock | Symbol | Price | Chart (24H) |
|---|---|---|---|
USD/BRL BRL=X | BRL=X | R$5.42 | |
EUR/BRL EURBRL=X | EURBRL=X | R$6.05 | |
PETROBRAS PN N2 PETR4.SA | PETR4.SA | R$54.00 | |
MAGAZ LUIZA ON NM MGLU3.SA | MGLU3.SA | R$5.14 | |
Alphabet Inc. GOOGL | GOOGL | $317.03 | |
Microsoft Corporation MSFT | MSFT | $531.99 | |
Soybean Futures,Nov-2026 ZS=F | ZS=F | R$1,253.50 | |
Rough Rice Futures,Nov-2026 ZR=F | ZR=F | $17.62 | |
Bitcoin USD BTC-USD | BTC-USD | $79,899.97 | |
Ethereum USD ETH-USD | ETH-USD | $2,311.86 |

